Spec | Keterangan |
P x L x T | 5.960 x 1.870 x 2.130 |
Berat Chassis Kabin | 2.145 Kg |
Max G.V.W | 7.000 Kg |
Kecepatan maks | 100 km/jam |
Daya tanjak max G.V.W | 29.5 tan |
Radius putar | 7.0 m |
Ban | 7.00-16-14PR |
Velg | 16x5.50F, 5 studs |
Mesin | 4D34-2AT5 |
Jumlah Silinder | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 |
Daya maksimum | 110/2.900 PS/rpm |
Torsi maksimum | 28/1.600 Kg.m/rpm |
Transmisi | M025S5 |
Kope;ing | Pelat kering tunggal, C3W28D |
AS Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam |
AS Belakang | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 5.714 |
Suspensi Dpn | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber |
Suspensi Blkng | Semi elliptic, aminated leaf springs dengan shock absorber |
Rem | Sistem Hidraulis Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
Accu | 24 V |
Tangki | 100 Liter |
PERFORMA COLT DIESEL FE 73
TIPE MESIN
Mesin tangguh dan chassis kokoh. Mesin 4D34-2AT5 Turbo Intercooler, Irit, bertenaga dan tahan lama.
CHASSIS
Dengan chassis panjang, mampu mengangkut lebih banyak barang.
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.